1. Ana Parametreler
| Parametre | Parametre Değerleri | Parametre | Parametre Değerleri |
|---|---|---|---|
| Darbe sayısı | 32 | Maksimum hız | 10000rpm |
| Çıkış sinyali | NPN | Çalışma voltajı | 4.5–24V DC |
| A-B faz farkı | 90±20° | Yük akımı | Maksimum 25mA |
| Çıkış düşük seviyesi | <0.5V | Sinyal görev döngüsü | 50%±5% |
| Tepki frekansı | 0.2–20kHz | Çıkış yüksek seviyesi | >VCC-0.5V |
| Koruma derecesi | IP67 | Çalışma sıcaklığı | -30℃~120℃ |
| Bağlantı yöntemi | 4 hat | Konnektör | DJ7041-1.5-11 4 hat Erkek Terminal |
| Dişi Terminal | DJ7041-1.5-21 veya 282088-1 |
2. Konnektör Bağlantı Talimatları
| Sıra | Açıklama | Konnektör İşareti |
|---|---|---|
| 1 (Kırmızı) | VCC | + |
| 2 (Yeşil) | OUT B | B |
| 3 (Beyaz) | OUT A | A |
| 4 (Siyah) | GND | – |
Bu yeni nesil enerji aracı hız enkoderi, ağırlıklı olarak otomobil şanzımanı, motor, elektrik motoru ve benzeri yerlerde kullanılır.
- Kompakt boyut, suya ve toza dayanıklı
- Titreşim ve darbeye dayanıklı, sıcaklık stabilitesi
- İyi EMC elektromanyetik girişim direnci














